Pamakéan Umum: Screening di tambang, pabrik batubara, konstruksi jeung industri lianna.Sababaraha galvanized crimped kawat bolong jeung stainless steel crimped kawat bolong pikeun roasting kadaharan tipung jeung daging.
Bahan: kawat stainless steel, kawat baja hideung, kawat baja bodas
Kawat beusi, kawat hideung, kawat bodas, kawat timah, kawat stainless steel, kawat tambaga jeung logam nonferrous lianna.
Performance: struktur kuat, durability jeung bolong well-disebarkeun
Pamakéan: Crimped kawat bolong dipaké salaku pager atawa saringan dina loba industri;Heavy Duty Crimped Wire Mesh ogé dingaranan Quarry Mesh, biasana dianggo salaku layar dina pertambangan, pabrik batubara, konstruksi sareng industri sanésna.Daptar spésifikasi tina Crimped Wire Mesh / Wire Mesh pikeun Panggang
Jenis anu kaasup crimped saméméh anyaman, ganda-arah misah, flections ripples, flections konci ketat, flections flattop, flections dua arah, flections ripples misah daptar-arah.
Daptar spésifikasi tina Crimped Wire Mesh:
|   Diaméter kawat (mm)  |    Aperture (mm)  |    bolong  |    Panjangna (M)  |    Beurat (Kg)  |  
|   4.00  |    40  |    0.58  |    30  |    142  |  
|   4.00  |    30  |    0.75  |    30  |    182  |  
|   4.00  |    25  |    0.87  |    30  |    213  |  
|   3.2  |    25  |    0.87  |    30  |    141  |  
|   3.2  |    20  |    1.1  |    30  |    169  |  
|   2.6  |    20  |    1.12  |    30  |    116  |  
|   2.6  |    18  |    1.23  |    30  |    127  |  
|   2.6  |    15  |    1.44  |    30  |    173  |  
|   2.0  |    15  |    1.49  |    30  |    92  |  
|   2.0  |    12  |    1.8  |    30  |    110  |  
|   2.0  |    10  |    2.12  |    30  |    127  |  
|   2.0  |    8  |    2.54  |    30  |    155  |  
|   1.8  |    7  |    3  |    30  |    149  |  
|   1.8  |    6  |    3.25  |    30  |    161  |  
|   1.6  |    7  |    3  |    30  |    117  |  
|   1.6  |    6  |    3.35  |    30  |    131  |  
|   1.6  |    5  |    3.85  |    30  |    150  |  
|   1.6  |    4  |    4.5  |    30  |    176  |  
|   1.6  |    3  |    5.5  |    30  |    215  |  
|   1.4  |    6  |    3.5  |    30  |    105  |  
|   1.4  |    5  |    4  |    30  |    120  |  
|   1.4  |    4  |    4.7  |    30  |    140  |  
|   1.2  |    8  |    2.7  |    30  |    59  |  
|   1.2  |    7  |    3.1  |    30  |    68  |  
|   1.2  |    6  |    3.5  |    30  |    77  |  
Crimped Wire Mesh mikaresep seueur fitur anu saé, sapertos strukturna kuat, tahan, penampilan anggun, bolongna rata.
Di sagigireun jenis ieu produk boga ciri tina korosi-resisting tur dipercaya enduring.
Kualitas Kahiji, Kasalametan Dijamin